
НАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ OBERON LК
НАВЕСНЫЕ ОБОРОТНЫЕ ПЛУГИ
КАЧЕСТВЕННАЯ ВСПАШКА —
ЗАЛОГ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ!
ПЛУГ НАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ OBERON LK (В БОРОЗДЕ)
- Высокая рабочая скорость вспашки
- Экономия времени и сниженное потребление топлива
- Полный оборот пласта
- Полная заделка растительных остатков
- Низкое сопротивление при вспашке
- Механическая регулировка на четыре положения рабочей ширины захвата каждого корпуса
- Механическая защита стоек корпусов плуга посредством срезного болта
- Рама с фланцами для присоединения дополнительного корпуса
- Рамы из бесшовного профиля, произведенные из высококачественной легированной стали
- Легкая транспортировка по дорогам общего пользования
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ |
OBERON 1LF-LK450 |
OBERON 1LF-LK550 |
| Тип | Навесной, оборотный | Навесной, оборотный |
| Количество корпусов | 3+1 (один съёмный) | 4+1 (один съёмный) |
| Способ вспашки | В борозде | В борозде |
| Отвалы | Полосовые | Полосовые |
| Предплужники | Стандартные | Стандартные |
| Защита от перегрузок | Срезной болт | Срезной болт |
| Регулировка ширины захвата на 1 корпус, см | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 |
| Высота рамы | 80 см | 80 см |
| Расстояние между корпусами | 100 см | 100 см |
| Размер профиля рамы, мм | 140х140х12 | 140х140х12 |
| Ширина захвата, см | 132, 152, 176, 200 | 132, 152, 176, 200, 249 |
| Вес агрегата | 1520 кг | 1780 кг |
| Опорно-транспортное колесо | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
| Необходимое количество пар гидравлических клапанов | 1 | 1 |
| Требуемая мощность трактора | 110-160 л.с. | 180-210 л.с. |













